Kaylee Berry | Power Forward | 6’0″ | La Costa Canyon High School | (2018)





San Diego Sol Elite 15u Team
Position: Power Forward
Height: 6’0″
GPA: 3.8
SAT/ACT: NA
Athletic Achievements
- Varsity Letterman since Freshman Year
Academic Achievements
- Scholar Athlete Award
- President’s Award for Educational Excellence
- Honor Roll
Extra Curricular Activities
- Surfing
- Maverick Spirit Award
Coaches Comments
Kaylee…
2016 Schedule
| Date | Event | Location | Type |
|---|---|---|---|
| March-June | Spring League | San Diego, CA | League |
| April 9-10 | Cal Sparks Cali Classic | Santa Ana, CA | Tournament |
| April 15-17 | Adidas 3 Stripe | Phoenix, AZ | NCAA |
| May 14-15 | The Big Showdown | San Diego, CA | Tournament |
| May 28-30 | Memorial Invitational | San Diego, CA | Tournament |
| June 17-19 | UCLA Team Camp | Los Angeles, CA | Camp |
| June 25-26 | Summer Sensational | San Diego, CA | Tournament |
| July 5-8 | End of the Trail – Nike | Oregon City, OR | NCAA |
| July 10-12 | Triple Crown Championships | Seattle, WA | NCAA |
| July 22-24 | International Games | San Diego, CA | NCAA |
| July 27-30 | MSNM Championships | San Diego, CA | NCAA |
Kaylee Berry Highlights Class of 2018